STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
MÁY HUYẾT HỌC 18 THÔNG SỐ | |||||
1 | Diluent | Hema Diluent, 1 x 20 lít | Sử dụng như một dung dịch đẳng trương đã lọc, không chứa azit để đếm và định cỡ tế bào máu. THÀNH PHẦN Natri clorua 3,0 - 5,5 g / L Natri Sulfat khan 7,5 - 11,5 g / L Kháng nguyên đệm 1,0 - 3,0 g / L Chất chống nấm và chống vi khuẩn 0.8 - 2.5 g / L Chất ổn định và chất bảo quản | ml | 60,000 |
2 | Chất chuẩn huyết học mức 1 | D - Check D Plus 2.5N | Thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. | ml | 2.5 |
3 | Chất chuẩn huyết học mức 2 | D - Check D Plus 2.5L | Thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. | ml | 2.5 |
4 | Chất chuẩn huyết học mức 3 | D - Check D Plus 2.5H | Thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. | ml | 2.5 |
SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG | |||||
5 | Glucose | Glu 500 | R1:Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l R2 standard See bottle label Wavelength 1 (bước sóng 1 ): 505 (400 - 420 nm) Wavelength 2 (bước sóng 2 ): 670 (400 - 420 nm) Mode (Phương pháp): End Point Absorbance limit (mật độ quang): 0.2 | ml | 500 |
6 | Ure | Ure 250 | R1: Tris buffer 100 mmol/l Α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 kU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 kU/l R2: NADH 1.66 mmol/l Also contains Non-reactive fillers and stabilizers R3 standard See bottle label. Measuring range (phạm vi đo): 11.5 – 300 mg/dI Wavelength (bước sóng): 340 nm | ml | 500 |
7 | Creatinine | Cre 200 | R1: Sodium Hydroxide 394 mmol/l R2: Picric Acid 11 mmol/l R3 standard See bottle label Measuring range (phạm vi đo): 0.14 – 40 mg/dl Wavelength (bước sóng ): 492 (490 - 510) nm | ml | 800 |
8 | HDL-C | HDL c 160 | R1:MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % Measuring range (phạm vi đo): 1.90 – 193 mg/dl | ml | 160 |
9 | Acid Uric | UA SINGLE 200 | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l DHBS 0.50 mmol/l Uricase ≥ 0.32 kU/l Peroxidase ≥ 1.0 kU/l 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol/l R2: standard See bottle label. Measuring range (phạm vi đo): 0.49 – 25 mg/dl Wavelength (bước sóng): 505/670 nm | ml | 200 |
10 | Protein | TP 250 | R1: Copper II Sulphate 12 mmol/l Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l Potassium lodide 30.1 mmol/l Sodium Hydroxide 0.6 mol/l R2 standard See bottle label Measuring range (phạm vi đo): 0.37 – 15 g/dl Wavelength (bước sóng): (520-560) nm | ml | 250 |
11 | Albumin | ABL 250 | R1: Bromocresol green 0.21 mmol/l Succinate Buffer 100 mmol/l Sodium Azide 0.5 g/l R2 Standard: See bottle label Bước sóng 1 (Wavelength 1): 600 nm Giới hạn mật độ quang (Absorbance limit): 0.4 Cách thức đo (Mode): End point | ml | 250 |
12 | Bilirubin TP | Bil T 200 | R1: Sulphanilic Acid 4.62 mmol/l HCl 117.6 mmol/l Cetrimonium Bromide 27.44 mmol/l R2: Sodium Nitrite 145 mmol/l. Wavelength 1 (bước sóng 1): 546 nm Wavelength 2 (bước sóng 2): 630 (670) nm Mode (Phương pháp): End Point (điểm cuối) Absorbance limit (mật độ quang): 1.1 | ml | 200 |
13 | Bilirubin TT | Bil D 200 | R1: Sulphanilic Acid 14.61 mmol/l HCl 117.6 mmol/l R2: Sodium Nitrite 145 mmol/l Wavelength 1 (bước sóng 1): 546 nm Wavelength 2 (bước sóng 2): 630 (670) nm Mode (Phương pháp): End Point (điểm cuối) Absorbance limit (mật độ quang): 1.1 | ml | 400 |
14 | CK | CK - NAC | Xét nghiệm CK trong máu. Độ tuyến tính 2.000U/L. Thành phần R1: D-glucose 20mmol/l, Adenosine diphosphate 2mmol/l, Magnesium acetate 10mmol/l, N-acetylcysteine 20mmol/l, NADP+ 2mmol/l, Hexokinase 3000U/L, Glucose-6-phosphate dehydrogenase 2500U/l, Imidazone buffer 100mmol/l, 2 adenisine 5 phosphate 5mmol/l. R2: Imidazole buffer 100mmol/l, Creatine phosphate 30mmol/l, CV%: 0.97% - 224.29U/L, 0.99 - 507.81U/L. | ml | 150 |
ĐÔNG MÁU | |||||
15 | Promthrombin Time | PT | Hóa chất xét nghiệm đông máu PT - Thành phần: + R1: Thromboplastin, extracted from rabbit brain tissue with preservative. Lyophilised. + R2: Buffer containing calcium ions and preservative - Đóng gói: Hộp/4x5ml - Hãng sản xuất : Cypress Diagnostics - Bỉ - TCCL: ISO, CE | ml | 40 |
16 | APTT Kaolin | APTT - Activated Partial Thromboplastin Time Reagent | Hóa chất xét nghiệm đông máu APTT - Thành phần: + R1: Rabbit brain cephalin, Micronised silica, Buffered medium with preservative, Lyophilised. + R2: Calcium chloride 25 mmol/L, Buffered medium with preservative. - TCCL: ISO, CE | ml | 20 |
17 | FIBRI | FIBRI | Hóa chất xét nghiệm đông máu Fibrinogen - Thành phần: + R1: Human alpha thrombin; Buffered medium with calcium and preservative; Lyophilised + R2: Imidazole; Buffered medium with preservative - TCCL: ISO, CE | ml | 16 |
18 | Cuvette đông máu | Cuvette đông máu | Cái | 1,000 | |
MÁY ĐIỆN GIẢI | |||||
19 | Hóa chất điện giải EasyLyte | EasyLyte Na/K/CL Solution pack 800ml | Sản phẩm là hóa chất được dùng để xác định định lượng Natri(Na+), Kali(K+), và Clorua(CL-) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần | ml | 1,600 |
MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG | |||||
20 | AST/GOT | GA4911 00 | Chức năng : Phương pháp động học IFCC-SCE để định lượng hoạt tính của Aspartate Aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : TRIS 28 mmol/l, EDTA-Na2 5.68 mmol/l, L-Aspartate 284 mmol/l MDH ≥ 800 U/l, Sodium Azide 2 g/l -Reagent B : 2-Oxoglutarato 68 mmol/l, NADH 1.12 mmol/l, Sodium Hydroxide ≤ 1% Tuyến tính: lên đến 440 U/L Giới hạn phát hiện: 3 U/L Bảo quản: 2-8 °C | ml | 440 |
21 | ALT/GPT | GA4921 00 | Chức năng : IFCC-SCE phương pháp động học để định lượng hoạt tính của Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : TRIS 28 mmol/l, EDTA-Na2 5.68 mmol/l, L-Alanine 284 mmol/l, Sodium Azide 2 g/l -Reagent B : NADH 1.12 mmol/l, Sodium Azide 0.095 g/l, Sodium Hydroxide ≥ 1 % Tuyến tính: lên đến 400 U/L Giới hạn phát hiện: 3 U/L Bảo quản: 2-8 °C | ml | 440 |
22 | GGT | GA4544 00 | Chức năng : Phương pháp động học để định lượng hoạt tính Gamma-glutammiltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : Tris buffer, pH 8.25 100 mmol/l, Glycilglycine 100 mmol/l, Chất ổn định -Reagent B : L- γ- glutamyl-3carboxy-p- nitroanilide 4 mmol / l, chất ổn định Tuyến tính: lên đến 300 U/l Giới hạn phát hiện: 1 U/L Bảo quản: 2-8 °C | ml | 750 |
23 | Cleaning Solution | 65-05244-00 | Chức năng: Làm sạch các chất phản ứng còn đọng trong cuvettes Thành phần: Sodium hydroxide < 1% Bảo quản: 15-25 °C | ml | 1,064 |
24 | Rinse Solution | RINSE SOLUTION | Chức năng: Làm sạch hệ thống thủy lực của thiết bị, không phản ứng với các hóa chất xét nghiệm Bảo quản: 15-25 °C | ml | 50 |
25 | Acid Solution | 65-05171-00 | Chức năng: Làm sạch các chất phản ứng còn đọng trong cuvettes. Thành phần: Acido Solforico 98% <10% PEG, 4000 0.50% Bảo quản: 15-25 °C | ml | 200 |
Tổng cộng: 25 mặt hàng |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
47
Hôm nay :
15672
Tháng hiện tại
: 179276
Tổng lượt truy cập : 19741984