STT | Mã | Tên vật tư y tế tiêu hao | Đơn vị | Đơn giá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | ||||
1 | 1184 | Accucheck active test strips | Que | 6,930 |
2 | 1298 | Acid Acetic 3% c/500ML (Ngoài thầu) | Chai | 45,000 |
3 | 1182 | Aniosyme Synergy 5, chai 1 lít | Lít | 429,000 |
B | ||||
4 | 1054 | Băng cuộn vải mùng | Cuộn | 1,200 |
5 | 900 | Băng keo lụa 2,5cm x 5 m | cuộn | 24,000 |
6 | 491 | Băng thun y tế 3 móc 0,1m x 3,5m | Cuộn | 10,983 |
7 | 796 | Bình Siphonage 1,5 lít | cái | 93,450 |
8 | 268 | Bình thủy tinh dẫn lưu màng phổi (lộc phổi 1,5 lít) | cái | 143,000 |
9 | 1227 | BLOOD GLUCOSE STRIPS - BS - 101 - 50 que/hộp | Que | 5,400 |
10 | 721 | Bộ dây truyền dịch (hàng tặng) | sợi | 0 |
11 | 830 | Bộ dây truyền dịch AF/C | Sợi | 5,235 |
12 | 1122 | Bộ dây truyền dịch EX | Sợi | 5,185 |
13 | 1295 | Bộ dây truyền dịch EX | Sợi | 5,185 |
14 | 686 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần GWIC (AF/C) | Sợi | 5,235 |
15 | 1190 | Bơm cho ăn 50ml | Cây | 3,780 |
16 | 506 | Bơm tiêm 3cc | cây | 630 |
17 | 502 | Bơm tiêm 50 + kim | cây | 5,250 |
18 | 501 | Bơm tiêm 50 ăn | cây | 5,250 |
19 | 1178 | Bơm tiêm 5ml (hàng tặng) | Cây | 0 |
20 | 1188 | Bơm tiêm 5ml + kim 23G | Cây | 588 |
21 | 291 | BƠM TIÊM MPV DÙNG MỘT LẦN 20ML | cây | 1,735 |
22 | 1218 | Bơm tiêm nhựa 10ml + kim 23x1 | Cây | 860 |
23 | 1219 | Bơm tiêm nhựa 1ml + kim 30G x 1/2 | Cây | 590 |
24 | 494 | Bơm tiêm nhựa 50ml (ăn) | cây | 5,250 |
25 | 494 | Bơm tiêm nhựa 50ml (ăn) | cây | 5,670 |
26 | 803 | Bơm tiêm sử dụng một lần Vikimco 10ml/cc + kim 23G x 1'' | cây | 899 |
27 | 887 | Bơm tiêm sử dụng một lần Vikimco 1ml/cc + kim | Cây | 590 |
28 | 821 | Bơm tiêm sử dụng một lần Vikimco 1ml/cc + kim | cây | 590 |
29 | 504 | Bơm tiêm sử dụng một lần Vikimco 50ml/cc | cây | 4,050 |
30 | 810 | Bơm tiêm sử dụng một lần Vikimco 5ml/cc + kim 23G x 1'' | cây | 595 |
31 | 1226 | Bông y tế thấm nước | Kg | 130,000 |
32 | 1343 | Bowie-Dick Test Sheet 00130LF | Test | 50,400 |
C | ||||
33 | 507 | Chén chun | cái | 29,400 |
34 | 716 | Chỉ 1/0 nylon CPT | tép | 20,000 |
35 | 1133 | Cồn 70 độ | Lít | 28,000 |
36 | 1133 | Cồn 70 độ | Lít | 35,000 |
37 | 508 | Cồn 70 độ | chai | 0 |
38 | 508 | Cồn 70 độ | chai | 23,500 |
39 | 509 | Cồn 90 độ | chai | 960,000 |
40 | 1297 | Cồn 90 độ (Ngoài thầu) | Lít | 26,000 |
41 | 1297 | Cồn 90 độ (Ngoài thầu) | Lít | 28,000 |
42 | 309 | Con nhộng nhựa | cái | 3,780 |
Đ | ||||
43 | 1185 | Đầu Cone vàng | Cái | 75 |
44 | 591 | Đầu cone vàng | cái | 95 |
45 | 592 | Đầu cone vàng | cái | 99 |
46 | 798 | Đầu cone vàng | cái | 99 |
47 | 1186 | Đầu Cone xanh | Cái | 98 |
48 | 323 | Đầu cone xanh 200-1000 microlit Kima-Ý | cái | 190 |
D | ||||
49 | 510 | Dây 3 chia 25cm | sợi | 7,350 |
50 | 1055 | Dây garo | Sợi | 3,000 |
51 | 1286 | Dây garo (Ngoài thầu) | Cái | 5,000 |
52 | 514 | Dây hút đàm | sợi | 3,150 |
53 | 330 | Dây hút nhớt số 14 (hàng tặng) | sợi | 0 |
54 | 331 | Dây Siphonage | sợi | 25,830 |
55 | 799 | Dây Siphonage | sợi | 27,300 |
56 | 1129 | Dây thở oxy người lớn | Sợi | 5,500 |
57 | 1061 | Dây truyền dịch | Sợi | 5,000 |
58 | 285 | Dây truyền dịch (Hàng tặng) | sợi | 0 |
59 | 326 | DAY TRUYEN MAU BL.TRANS | sợi | 7,050 |
60 | 923 | Điện cực tim | Cái | 1,500 |
E | ||||
61 | 1201 | Eurogo 2cm x 6cm | Miếng | 189 |
62 | 794 | Eurogo 2cm*6cm (Hộp/100 miếng) | hộp | 16,800 |
G | ||||
63 | 1101 | Gạc gòn 8x12 BT | Bịch | 17,850 |
64 | 786 | Găng tay cao su y tế HTC | Đôi | 979 |
65 | 786 | Găng tay cao su y tế HTC | Đôi | 1,800 |
66 | 350 | Găng tay phẩu thuật tiệt trùng số 6 1/2, 7 1/2 | Đôi | 2,950 |
67 | 811 | Găng tay phẩu thuật tiệt trùng số 6,5, 7 | Đôi | 3,050 |
68 | 717 | Găng tay y tế tiệt trùng Vglove | đôi | 6,000 |
69 | 1102 | Garo cuộn vàng | Cuộn | 14,700 |
70 | 1103 | Garo xanh | Sợi | 3,675 |
71 | 351 | Gel điện tim | chai | 15,000 |
72 | 817 | Gel điện tim (Chai/250gr) | Chai | 15,000 |
73 | 353 | Gel ECG 260g | Chai | 25,200 |
74 | 1338 | Germisep 2,5gr | Viên | 4,221 |
75 | 1056 | Giấy điện tim 3 cần 60 mm*30m | Cuộn | 22,000 |
76 | 1057 | Giấy điện tim 3 cần 63 mm*30m | Cuộn | 22,000 |
77 | 524 | Giấy điện tim dùng cho máy ECG 1250 | xấp | 73,000 |
78 | 355 | Giấy ECG 3 cần 60mm x 30m | cuồn | 22,000 |
79 | 594 | Giấy ECG 3 cần 63mm*30m | cuồn | 24,860 |
80 | 1142 | Glycerine thực vật | Lít | 75,000 |
81 | 528 | Gòn bao - Bông gạc đắp vết thương đã tiệt trùng 7cmx14cm | Gói | 5,250 |
82 | 1058 | Gòn bao ngắn (10 miếng gòn bao (4x17 cm)) | Gói | 6,825 |
83 | 1059 | Gòn tiêm thuốc (25g se viên) | Gói | 4,725 |
84 | 1342 | Gòn tiêm thuốc 25g (tiệt trùng) | Gói | 5,460 |
I | ||||
85 | 531 | I.V CANNULA 22G | cái | 2,650 |
K | ||||
86 | 1131 | Khai mở khí quản số 8 | Cái | 80,000 |
87 | 813 | Khẩu trang 3 lớp dây đeo (tiệt trùng) | Cái | 600 |
88 | 924 | Khẩu trang 3 lớp dây đeo (tiệt trùng) | Cái | 600 |
89 | 1144 | KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN | Cái | 8,415 |
90 | 371 | Khẩu trang N95(3M-8822) | cái | 95,000 |
91 | 1179 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Cái | 1,200 |
92 | 1179 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Cái | 1,340 |
93 | 535 | Kim cánh bướm MPV 23G | sợi | 915 |
94 | 384 | Kim khâu da 11x34 | tép | 0 |
95 | 384 | Kim khâu da 11x34 | tép | 10,500 |
96 | 936 | KIM LUON TINH MACH 18G,20G,22G | Cây | 2,430 |
97 | 827 | KIM LUON TINH MACH 24G | Cây | 2,685 |
98 | 937 | KIM LUON TINH MACH 24G | Cây | 2,685 |
99 | 1193 | Kim luồn tĩnh mạch số 18 20,22 | Cây | 2,310 |
100 | 1194 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Cây | 2,625 |
101 | 920 | Kim rút thuốc 18 G | Cây | 265 |
102 | 1126 | Kim rút thuốc 18G x 1/2 | Cây | 310 |
103 | 378 | Kim rút thuốc số 18 (hàng tặng) | cái | 0 |
104 | 1209 | Kim tiêm 18 G | Cây | 295 |
L | ||||
105 | 541 | Lam kính 7102 TQ | hộp | 14,448 |
106 | 814 | Lancet | cây | 206 |
107 | 925 | Lancet (Hộp/200 cây) | cây | 206 |
108 | 391 | Lancet hộp/200 cây | cây | 206 |
109 | 793 | Lưỡi dao mỗ số 20 | cái | 798 |
M | ||||
110 | 1293 | Mâm 20x30 (Ngoài thầu) | Cái | 120,000 |
111 | 546 | Mask khí dung người lớn, TE | Cái | 23,730 |
112 | 1191 | Mask khí dung người lớn, TE | Cái | 13,020 |
113 | 1288 | Mask oxy có túi (Ngoài thầu) | Cái | 21,000 |
114 | 800 | Máy đo huyết áp người lớn | cái | 338,100 |
N | ||||
115 | 825 | NASAL OXYGEN CANNULA ADUL SIZE M | cái | 4,410 |
116 | 823 | NEBULIZER WITH MASK S,M,L 6ml | Cái | 14,116 |
117 | 815 | Nhiệt kế | Cái | 15,000 |
118 | 1143 | Nhiệt kế hồng ngoại bấm trán Sanitas | cái | 3,000,000 |
119 | 549 | Nón phẫu thuật nam, nữ làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng | cái | 1,500 |
120 | 1125 | Nước rửa phim X quang | Bộ | 1,034,000 |
121 | 1125 | Nước rửa phim X quang | Bộ | 1,200,000 |
122 | 930 | Nước rửa phim Xquang | Bộ | 880,000 |
Ô | ||||
123 | 1130 | Ống citrate | Tube | 750 |
124 | 1130 | Ống citrate | Tube | 880 |
125 | 555 | Ống dẫn lưu nước tiểu có túi | cái | 4,620 |
126 | 1132 | Ống đặt khai mở khí quản số 8 | Ống | 15,000 |
127 | 1134 | Ống đỏ serum | Ống | 800 |
128 | 438 | Ống Heparine | tube | 860 |
129 | 802 | Ống hút nhớt các số | cái | 1,890 |
130 | 801 | Ống nghe huyết áp | ống | 102,900 |
131 | 564 | Ống nghiệm EDTA 5ml, khay mốp nhỏ | tube | 693 |
132 | 436 | Ống nghiệm nhỏ PS 5ml không nắp | ống | 300 |
133 | 561 | Ống nghiệm nhỏ PS có nắp 5ml - HTM | cái | 294 |
134 | 1207 | Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp | Ống | 357 |
135 | 1208 | Ống nghiệm nhựa 5ml không nắp | Ống | 231 |
136 | 439 | Ống nghiệm trắng 5ml không nắp | ống | 215 |
137 | 430 | Ống Serum | tube | 843 |
138 | 831 | Ống Thoracic | cái | 31,500 |
139 | 1135 | Ống xám chimily | Ống | 880 |
140 | 560 | Ống xông nội khí quản | cái | 16,800 |
141 | 1140 | Oxy già | Chai | 2,500 |
142 | 1140 | Oxy già | Chai | 3,000 |
143 | 599 | OXYGEN MASK WITH RESERVOIR BAG S, M, L | cái | 13,500 |
P | ||||
144 | 1123 | Phim X quang 30*40 cm | Hộp | 1,134,000 |
145 | 1124 | Phim X quang 35*35 cm | Hộp | 1,218,000 |
146 | 1225 | Phim X-Quang Medical 35cm*35cm | Tấm | 11,000 |
147 | 1224 | Phim X-Quang Medical X-Ray 30cm*40cm | Tấm | 10,700 |
148 | 1285 | Pipet nhựa (Ngoài thầu) | Cái | 800 |
149 | 450 | Pipet nhựa 5 ml | cái | 700 |
150 | 1217 | POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVES SMOOTH, WHITE, 240MM | Đôi | 1,100 |
Q | ||||
151 | 1060 | Que thử đường huyết | Lọ | 170,000 |
152 | 570 | Que thử đường huyết AccuChek | cái | 6,930 |
153 | 457 | Que thử đường OG | cái | 5,800 |
154 | 457 | Que thử đường OG | cái | 7,200 |
S | ||||
155 | 465 | Sond Foley 2 nhánh số 18 | sợi | 0 |
156 | 1206 | Sonde dạ dày các số (không nắp dài 125cm) | Cái | 3,360 |
157 | 1289 | Sonde Foley (Ngoài thầu) | Sợi | 12,000 |
158 | 466 | Sonde Foley 2 way size 16 | cái | 0 |
159 | 469 | Sonde Foley two way size 16 (có tráng silicon trong lồng ống) | cái | 10,400 |
160 | 575 | Sonde Foley two way size từ 12 - 30 (có tráng silicon trong lồng ống) | cái | 10,400 |
161 | 462 | Sonde oxy 1 lỗ số 10 | sợi | 2,940 |
162 | 574 | Sonde stomach tube dạ dày các số 8,10,12,14,16,18, dài 125cm, có đường cản quang Xline | cái | 10,500 |
163 | 576 | Sonde Thoracic số 28-32 | cái | 77,700 |
164 | 576 | Sonde Thoracic số 28-32 | cái | 78,100 |
165 | 1228 | Sterile Lancets - FY0907 - Hộp/100 cây | Cây | 240 |
T | ||||
166 | 915 | Test HBsAg | test | 12,600 |
167 | 1121 | Test HCV | Test | 12,600 |
168 | 1284 | Test HCV (Ngoài thầu) | Test | 14,000 |
169 | 476 | Thông dạ dày số 18 | cái | 12,999 |
170 | 1141 | Tinh dầu bạc hà 100ml | Chai | 380,000 |
171 | 1128 | Trang phục chống dịch | Bộ | 158,000 |
172 | 1128 | Trang phục chống dịch | Bộ | 170,000 |
173 | 788 | Tube Chimie | tube | 819 |
174 | 1196 | Tube citrate | Tube | 693 |
175 | 789 | Tube citrate 0,38% 5ml | tube | 714 |
176 | 483 | Tube citrate 0.38% 5ml | tube | 798 |
177 | 790 | Tube EDTA | tube | 628 |
178 | 790 | Tube EDTA | tube | 820 |
179 | 1197 | Tube EDTA | Tube | 609 |
180 | 1198 | Tube Heparine | Tube | 756 |
181 | 583 | Tube Heparine 5ml | tube | 900 |
182 | 583 | Tube Heparine 5ml | tube | 940 |
183 | 791 | Tube Heparine 5ml | tube | 777 |
184 | 479 | Tube Serum | tube | 693 |
185 | 1199 | Tube serum plast | Tube | 693 |
186 | 792 | Tube serum plast 5ml (tube máu đông có hạt) | tube | 693 |
U | ||||
187 | 1202 | Urgosyval 2,5cm*5m | Cuộn | 19,740 |
188 | 795 | Urgosyval 2,5cm*5m | cuộn | 18,270 |
189 | 486 | Urgosyval 2,5cm*5m | cuộn | 24,000 |
X | ||||
190 | 1291 | Xe đẩy Inox (Ngoài thầu) | Cái | 1,200,000 |
191 | 488 | Xe đẩy máy điện tim Inox | cái | 830,000 |
192 | 1292 | Xe để máy điện tim (Ngoài thầu) | Cái | 830,000 |
Tổng cộng: 192 khoản. |
Đang truy cập : 69
•Máy chủ tìm kiếm : 20
•Khách viếng thăm : 49
Hôm nay : 18947
Tháng hiện tại : 126871
Tổng lượt truy cập : 18434423