STT | Tên Dịch vụ kỹ thuật | Giá BHYT | Giá không BHYT |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Khám nội | 30,500 | 30,500 |
4 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 20,500 | 20,500 |
5 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | 209,000 | 209,000 |
6 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết | 1,756,000 | 1,756,000 |
7 | Định lượng D-Dimer [Máu] | 251,000 | 251,000 |
8 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 252,000 | 252,000 |
9 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật | 2,584,000 | 2,584,000 |
10 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 | 43,900 |
11 | Siêu âm thành ngực | 43,900 | 43,900 |
12 | Tế bào học dịch rửa phế quản | 155,000 | 155,000 |
13 | Siêu âm tại giường | 43,900 | 43,900 |
14 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38,200 | 38,200 |
15 | Tế bào học dịch chải phế quản | 155,000 | 155,000 |
16 | Vi nấm nhuộm soi | 41,700 | 41,700 |
17 | Đo chức năng hô hấp | 126,000 | 126,000 |
18 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán | 1,133,000 | 1,133,000 |
19 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) | 2,584,000 | 2,584,000 |
20 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 | 43,900 |
21 | Siêu âm màng phổi | 43,900 | 43,900 |
22 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23 | Nội soi phế quản ống mềm | 876,000 | 876,000 |
24 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 | 69,200 |
25 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 | 90,100 |
26 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 56,200 | 56,200 |
27 | Bơm rửa phế quản | 1,456,000 | 1,456,000 |
28 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 56,200 | 56,200 |
29 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
30 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
31 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 56,200 | 56,200 |
32 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
33 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 | 69,200 |
34 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 56,200 | 56,200 |
35 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 | 69,200 |
36 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 56,200 | 56,200 |
37 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
38 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
39 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 137,000 | 137,000 |
40 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 | 69,200 |
41 | Làm thủ thuật sinh thiết hạch | 291,000 | 291,000 |
42 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 48,900 | 48,900 |
43 | Chụp Xquang Blondeau | 50,200 | 50,200 |
44 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 155,000 | 155,000 |
45 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 69,200 | 69,200 |
46 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 69,200 | 69,200 |
47 | Chụp Xquang tại giường | 65,400 | 65,400 |
48 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
49 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | 143,000 | 143,000 |
50 | Chọc dò dịch màng phổi | 137,000 | 137,000 |
51 | Mở màng phổi cấp cứu | 596,000 | 596,000 |
52 | Chọc dịch tuỷ sống | 105,000 | 105,000 |
53 | Đặt ống nội khí quản | 568,000 | 568,000 |
54 | Hút đờm hầu họng | 11,100 | 11,100 |
55 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
56 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 | 20,400 |
57 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 119,000 |
58 | Mở khí quản cấp cứu | 719,000 | 719,000 |
59 | Chụp Xquang Hirtz | 50,200 | 50,200 |
60 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 155,000 | 155,000 |
61 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 | 247,000 |
62 | Thông bàng quang | 90,100 | 90,100 |
63 | Chích hạch viêm mủ | 186,000 | 186,000 |
64 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 | 186,000 |
65 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 | 247,000 |
66 | Chọc dịch màng bụng | 137,000 | 137,000 |
67 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 585,000 | 585,000 |
68 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 | 49,900 |
69 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216,000 | 216,000 |
70 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | 143,000 |
71 | Chọc hút dịch, khí trung thất | 143,000 | 143,000 |
72 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185,000 | 185,000 |
73 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 | 82,100 |
74 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178,000 | 178,000 |
75 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 137,000 | 137,000 |
76 | Chọc dò dịch não tủy | 105,000 | 105,000 |
77 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 49,000 | 49,000 |
78 | Thụt tháo | 82,100 | 82,100 |
79 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,700 | 29,700 |
80 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 | 82,100 |
81 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56,200 | 56,200 |
82 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 56,200 | 56,200 |
83 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 56,200 | 56,200 |
84 | Sinh thiết màng phổi mù | 427,000 | 427,000 |
85 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 | 20,400 |
86 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 | 90,100 |
87 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 82,100 | 82,100 |
88 | Thụt tháo phân | 82,100 | 82,100 |
89 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 | 69,200 |
90 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
91 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
92 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 | 69,200 |
93 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 69,200 | 69,200 |
94 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 174,000 | 174,000 |
95 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
96 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 110,000 | 110,000 |
97 | Test giãn phế quản (broncho modilator test) | 170,000 | 170,000 |
98 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán | 1,133,000 | 1,133,000 |
99 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác:Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss - phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 102,000 | 102,000 |
100 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 185,000 | 185,000 |
101 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 32,900 | 32,900 |
102 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 1,456,000 | 1,456,000 |
103 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội Hô hấp | 171,100 | 171,100 |
104 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39,100 | 39,100 |
105 | Định nhóm máu tại giường | 39,100 | 39,100 |
106 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 479,000 |
107 | HBeAg test nhanh | 59,000 | 59,000 |
108 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 65,800 | 65,800 |
109 | Thời gian Prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác:TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 63,500 | 63,500 |
110 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23,100 | 23,100 |
111 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) | 2,584,000 | 2,584,000 |
112 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 | 12,600 |
113 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán | 1,133,000 | 1,133,000 |
114 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 174,000 | 174,000 |
115 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 119,000 |
116 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 | 43,900 |
117 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 42,900 | 42,900 |
118 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 42,900 | 42,900 |
119 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản | 1,756,000 | 1,756,000 |
120 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 56,000 | 56,000 |
121 | Định lượng Glucose (dịch não tủy) | 12,900 | 12,900 |
122 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 45,800 | 45,800 |
123 | Định lượng Protein (dịch não tủy) | 10,700 | 10,700 |
124 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8,400 | 8,400 |
125 | HIV Ab test nhanh | 53,600 | 53,600 |
126 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8,500 | 8,500 |
127 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,300 | 27,300 |
128 | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | 21,500 | 21,500 |
129 | Định lượng Amylase (dịch) | 21,500 | 21,500 |
130 | Định lượng Cholestrol toàn phần (dịch chọc dò) | 22,500 | 22,500 |
131 | Định lượng Amylase (niệu) | 37,700 | 37,700 |
132 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16,100 | 16,100 |
133 | Định lượng Canxi (niệu) | 24,600 | 24,600 |
134 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 16,100 | 16,100 |
135 | Định lượng Glucose (niệu) | 13,900 | 13,900 |
136 | Định lượng Urê (niệu) | 16,100 | 16,100 |
137 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80,100 | 80,100 |
138 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | 10,700 | 10,700 |
139 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80,100 | 80,100 |
140 | Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) | 26,800 | 26,800 |
141 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 | 19,200 |
142 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 110,000 | 110,000 |
143 | Điện giải đồ (Na, K, CL) [Máu] | 29,000 | 29,000 |
144 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
145 | Vi nấm soi tươi | 41,700 | 41,700 |
146 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
147 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
148 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,900 | 12,900 |
149 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 | 21,500 |
150 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 | 21,500 |
151 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,600 | 12,600 |
152 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 22,900 | 22,900 |
153 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 39,100 | 39,100 |
154 | Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/ Anti thrombinIII) | 136,000 | 136,000 |
155 | Điện giải ( Na, K, Cl) niệu | 29,000 | 29,000 |
156 | Định lượng Acid Uric [máu] | 21,500 | 21,500 |
157 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | 12,900 | 12,900 |
158 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,500 | 21,500 |
159 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,500 | 21,500 |
160 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,500 | 21,500 |
161 | Làm thủ thuật chọc hút hạch làm hạch đồ | 291,000 | 291,000 |
162 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 | 21,500 |
163 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101,000 | 101,000 |
164 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 | 21,500 |
165 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,500 | 21,500 |
166 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,500 | 21,500 |
167 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31,100 | 31,100 |
168 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 | 40,400 |
169 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 185,000 | 185,000 |
170 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,700 | 29,700 |
171 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 56,800 | 56,800 |
172 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216,000 | 216,000 |
173 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 11,100 | 11,100 |
174 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37,700 | 37,700 |
175 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900 | 43,900 |
176 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 132,000 | 132,000 |
177 | Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ | 291,000 | 291,000 |
178 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 132,000 | 132,000 |
179 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 132,000 | 132,000 |
180 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 | 36,900 |
181 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 | 15,200 |
182 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 56,200 | 56,200 |
183 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | 40,400 | 40,400 |
184 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 | 26,900 |
185 | Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | 26,900 | 26,900 |
186 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
187 | Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp | 291,000 | 291,000 |
188 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68,000 | 68,000 |
189 | Điện tim thường | 32,800 | 32,800 |
190 | HEV Ab test nhanh | 118,000 | 118,000 |
191 | HAV Ab test nhanh | 118,000 | 118,000 |
192 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 | 32,800 |
193 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết | 1,756,000 | 1,756,000 |
194 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản | 1,756,000 | 1,756,000 |
195 | Nội soi khí - phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc | 753,000 | 753,000 |
196 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết xuyên vách | 1,133,000 | 1,133,000 |
197 | HCV Ab test nhanh | 53,600 | 53,600 |
198 | HBsAg test nhanh | 53,600 | 53,600 |
199 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật | 2,584,000 | 2,584,000 |
200 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
201 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
202 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
203 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
204 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
205 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
206 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
207 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
208 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | 559,000 | 559,000 |
210 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 559,000 | 559,000 |
211 | Đo các chất khí trong máu | 215,000 | 215,000 |
Đang truy cập : 80
•Máy chủ tìm kiếm : 19
•Khách viếng thăm : 61
Hôm nay : 18947
Tháng hiện tại : 127311
Tổng lượt truy cập : 18434863