STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ BHYT | GIÁ THU PHÍ |
1 | Đo các chất khí trong máu | 224400 | 224400 |
2 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
3 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
4 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
5 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
6 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
7 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
8 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
9 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
10 | Mở màng phổi cấp cứu | 628500 | 628500 |
11 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 153700 | 153700 |
12 | Sinh thiết màng phổi mù | 463500 | 463500 |
13 | Đặt dẫn lưu khí, dịch màng phổi | 628500 | 628500 |
14 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14100 | 14100 |
15 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | 192300 | 192300 |
16 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27500 | 27500 |
17 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 192300 | 192300 |
18 | Đặt ống thông hậu môn | 92400 | 92400 |
19 | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm | 126700 | 126700 |
20 | Chọc dò dịch não tủy | 126900 | 126900 |
21 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 195900 | 195900 |
22 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 153700 | 153700 |
23 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | 162900 | 162900 |
24 | Đặt nội khí quản | 600500 | 600500 |
25 | Đặt ống thông dạ dày | 101800 | 101800 |
26 | Thay canuyn mở khí quản | 263700 | 263700 |
27 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58400 | 58400 |
28 | Chọc hút dịch, khí trung thất | 162900 | 162900 |
29 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248500 | 248500 |
30 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
31 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
32 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | 625000 | 625000 |
33 | Vận động trị liệu hô hấp | 32900 | 32900 |
34 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 622500 | 622500 |
35 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 148600 | 148600 |
36 | Trích hạch viêm mủ | 218500 | 218500 |
37 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152000 | 152000 |
38 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây tê] | 1204300 | 1204300 |
39 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây tê] | 2678400 | 2678400 |
40 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 92400 | 92400 |
41 | Thay canuyn mở khí quản | 263700 | 263700 |
42 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 275600 | 275600 |
43 | Hút đờm hầu họng | 14100 | 14100 |
44 | Thông bàng quang | 101800 | 101800 |
45 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532500 | 532500 |
46 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán [gây mê] | 1808100 | 1808100 |
47 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản [gây tê] | 1204300 | 1204300 |
48 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 193600 | 193600 |
49 | Chọc dò dịch màng phổi | 153700 | 153700 |
50 | Chọc dịch tủy sống | 126900 | 126900 |
51 | Chọc dịch màng bụng | 153700 | 153700 |
52 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 192300 | 192300 |
53 | Đặt sonde bàng quang | 101800 | 101800 |
54 | Trích rạch áp xe nhỏ | 218500 | 218500 |
55 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 27500 | 27500 |
56 | Thụt tháo | 92400 | 92400 |
57 | Vận động trị liệu hô hấp | 32900 | 32900 |
58 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152000 | 152000 |
59 | Bơm rửa khoang màng phổi | 248500 | 248500 |
60 | Chọc hút khí màng phổi | 162900 | 162900 |
61 | Thụt tháo phân | 92400 | 92400 |
62 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101800 | 101800 |
63 | Đặt ống thông dạ dày | 101800 | 101800 |
64 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 64900 | 64900 |
65 | Đặt ống thông hậu môn | 92400 | 92400 |
66 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 194700 | 194700 |
67 | Mở khí quản cấp cứu | 759800 | 759800 |
68 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 1508100 | 1508100 |
69 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40300 | 40300 |
70 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 64300 | 64300 |
71 | Bơm rửa ổ lao khớp | 101400 | 101400 |
72 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 71600 | 71600 |
73 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 28000 | 28000 |
74 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13400 | 13400 |
75 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 28000 | 28000 |
76 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22400 | 22400 |
77 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30200 | 30200 |
78 | HIV Ab test nhanh | 58600 | 58600 |
79 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 68400 | 68400 |
80 | HBsAg test nhanh | 58600 | 58600 |
81 | HCV Ab test nhanh | 58600 | 58600 |
82 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24800 | 24800 |
83 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13600 | 13600 |
84 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | 87000 | 87000 |
85 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28000 | 28000 |
86 | Định lượng Creatinin (máu) | 22400 | 22400 |
87 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22400 | 22400 |
88 | Định lượng Glucose [Máu] | 22400 | 22400 |
89 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 110300 | 110300 |
90 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 43500 | 43500 |
91 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42100 | 42100 |
92 | Định nhóm máu tại giường | 42100 | 42100 |
93 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70800 | 70800 |
94 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22400 | 22400 |
95 | Định lượng Albumin [Máu] | 22400 | 22400 |
96 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 39200 | 39200 |
97 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16000 | 16000 |
98 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28000 | 28000 |
99 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28000 | 28000 |
100 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 308300 | 308300 |
101 | Tế bào học dịch rửa phế quản | 190400 | 190400 |
102 | Tế bào học dịch chải phế quản | 190400 | 190400 |
103 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 190400 | 190400 |
104 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 44800 | 44800 |
105 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 44800 | 44800 |
106 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | 87000 | 87000 |
107 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 24800 | 24800 |
108 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | 33500 | 33500 |
109 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39700 | 39700 |
110 | HBeAg test nhanh | 65200 | 65200 |
111 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 190400 | 190400 |
112 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8800 | 8800 |
113 | Định lượng Amylase [dịch] | 22400 | 22400 |
114 | Định lượng Amylase [niệu] | 39200 | 39200 |
115 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16800 | 16800 |
116 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41700 | 41700 |
117 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74200 | 74200 |
118 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13600 | 13600 |
119 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43500 | 43500 |
120 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 42100 | 42100 |
121 | Định lượng D-Dimer | 272900 | 272900 |
122 | Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/Anti thrombinIII) | 148400 | 148400 |
123 | Định lượng Glucose [dịch não tủy] | 13400 | 13400 |
124 | Định lượng Protein [dịch não tủy] | 11200 | 11200 |
125 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 58300 | 58300 |
126 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8800 | 8800 |
127 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28600 | 28600 |
128 | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | 28000 | 28000 |
129 | Định lượng Axit Uric [niệu] | 16800 | 16800 |
130 | Định lượng Canxi (niệu) | 25600 | 25600 |
131 | Vi nấm nhuộm soi | 45500 | 45500 |
132 | Vi nấm soi tươi | 45500 | 45500 |
133 | HAV Ab test nhanh | 130500 | 130500 |
134 | HEV Ab test nhanh | 130500 | 130500 |
135 | Định lượng Glucose (niệu) | 14400 | 14400 |
136 | Định lượng Urê (niệu) | 16800 | 16800 |
137 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | 22400 | 22400 |
138 | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | 28000 | 28000 |
139 | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | 30200 | 30200 |
140 | Định lượng Glucose [dịch chọc dò] | 13400 | 13400 |
141 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [dịch chọc dò] | 28000 | 28000 |
142 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] | 22200 | 22200 |
143 | Định lượng D-Dimer [Máu] | 272900 | 272900 |
144 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22400 | 22400 |
145 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20000 | 20000 |
146 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | 720500 | 720500 |
147 | Vi khuẩn nhuộm soi | 74200 | 74200 |
148 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49700 | 49700 |
149 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58600 | 58600 |
150 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58600 | 58600 |
151 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58600 | 58600 |
152 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | 245500 | 245500 |
153 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | 2678400 | 2678400 |
154 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết xuyên vách | 1204300 | 1204300 |
155 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây tê] | 1204300 | 1204300 |
156 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê, có sinh thiết] | 1204300 | 1204300 |
157 | Chụp X-quang tại giường | 73300 | 73300 |
158 | Siêu âm tại giường | 58600 | 58600 |
159 | Siêu âm ổ bụng | 58600 | 58600 |
160 | Siêu âm màng phổi | 58600 | 58600 |
161 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58600 | 58600 |
162 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 58600 | 58600 |
163 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết [gây mê] | 1808100 | 1808100 |
164 | Nội soi khí - phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc | 793800 | 793800 |
165 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây mê] | 3308100 | 3308100 |
166 | Nội soi phế quản ống mềm | 965700 | 965700 |
167 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] | 793800 | 793800 |
168 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản [gây mê] | 1808100 | 1808100 |
169 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] | 3308100 | 3308100 |
170 | Điện tim thường | 39900 | 39900 |
171 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39900 | 39900 |
172 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
173 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
174 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
175 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê, lấy dị vật] | 2678400 | 2678400 |
176 | Đo chức năng hô hấp | 144300 | 144300 |
177 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
178 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
179 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
180 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
181 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
182 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
183 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
184 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
185 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
186 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
187 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
188 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
189 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
190 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
191 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
192 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
193 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
194 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
195 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
196 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
197 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
198 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
199 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
200 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | 73300 | 73300 |
201 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22400 | 22400 |
202 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22400 | 22400 |
203 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22400 | 22400 |
204 | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | 22400 | 22400 |
205 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 22400 | 22400 |
206 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22400 | 22400 |
207 | Khám Nội | 39800 | 39800 |
208 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Lao | 245000 | 245000 |
209 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội Hô hấp | 364400 | 364400 |
210 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 245000 | 245000 |
Đang truy cập :
101
•Máy chủ tìm kiếm : 41
•Khách viếng thăm : 60
Hôm nay :
31465
Tháng hiện tại
: 705501
Tổng lượt truy cập : 20841544