STT | TÊN DANH MỤC | GIÁ | GHI CHÚ |
XIX. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | Siêu âm: có in giấy ảnh (trắng đen) | 28,000 | PL 02 |
2 | Siêu âm: có in giấy ảnh (trắng đen) - Tại giường | 48,000 | PL 03 |
3 | Siêu âm màu | 80,000 | QĐ 03 |
4 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 611,000 | PL 02 |
5 | Siêu âm tim gắng sức | 500,000 | PL 02 |
6 | Siêu âm nội soi | 500,000 | PL 02 |
7 | Chụp Blondeau + Hirtz | 40,000 | PL 01 |
Chụp X Quang các chi: | |||
8 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 34,000 | PL 02 |
9 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 34,000 | PL 02 |
10 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42,000 | PL 02 |
11 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 34,000 | PL 02 |
12 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót ( hai tư thế) | 42,000 | PL 02 |
13 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42,000 | PL 02 |
14 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42,000 | PL 02 |
15 | Khung chậu | 42,000 | PL 02 |
CHỤP X QUANG VÙNG ĐẦU | |||
16 | Xương sọ (một tư thế) | 34,000 | PL 02 |
17 | Xương chũm, mỏm châm | 34,000 | PL 02 |
18 | Xương đá (một tư thế) | 34,000 | PL 02 |
19 | Khớp thái dương - hàm | 34,000 | PL 02 |
20 | Chụp Blondeau + Hirtz | 40,000 | PL 02 |
21 | Chụp hốc mắt thẳng/ nghiêng | 45,000 | PL 02 |
CHỤP X- QUANG CỘT SỐNG | |||
22 | Các đốt sống cổ | 34,000 | PL 02 |
23 | Các đốt sống ngực | 42,000 | PL 02 |
24 | Cột sống thắt lưng cùng | 42,000 | PL 02 |
25 | Cột sống cùng - cụt | 42,000 | PL 02 |
CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC | |||
26 | Tim phổi thẳng | 42,000 | PL 02 |
27 | Tim phổi thẳng - Tại giường | 62,000 | PL 03 |
28 | Tim phổi nghiêng | 42,000 | PL 02 |
29 | Tim phổi nghiêng - Tại giường | 62,000 | PL 03 |
30 | Chụp phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) | 25,000 | QĐ 03 |
31 | Xương ức hoặc xương sườn | 42,000 | PL 02 |
CHỤP X-QUANG HỆ ĐƯỜNG NIỆU, HỆ TIÊU HÓA, ĐƯỜNG MẬT: | |||
32 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42,000 | PL 02 |
33 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 439,000 | PL 02 |
34 | Chụp niệu quản-bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 486,000 | PL 02 |
35 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42,000 | PL 02 |
36 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 107,000 | PL 02 |
37 | Chụp dà dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 122,000 | PL 02 |
38 | Chụp khung đại tràng có uống thuốc cản quang | 162,000 | PL 02 |
39 | CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500,000 | PL 02 |
40 | CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 914,000 | PL 02 |
XXI. NỘI SOI | |||
41 | Soi màng phổi | 281,000 | PL 01 |
42 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 386,000 | PL 02 |
43 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 517,000 | PL 02 |
44 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1,508,000 | PL 02 |
45 | Nội soi dạ dày, thực quản, tiêm cầm máu | 337,935 | QĐ 11 |
Đang truy cập : 78
•Máy chủ tìm kiếm : 19
•Khách viếng thăm : 59
Hôm nay : 18947
Tháng hiện tại : 127308
Tổng lượt truy cập : 18434860